处理方法 | 设备占地/m2 | 能源消耗/KW | 投资比例 |
DAF | 60 | 22.4 | 1.37 |
IAF | 30 | 10.0 | 1.18 |
CAF | 19.3 | 2.6 | 1.00 |
设备型号 | 流量(m/h) | 池长(m) | 池宽(m) | 深度(m) | 总功率(kw) |
DAF-5 | 5 | 2.94 | 0.93 | 1.23 | 1.6 |
DAF-10 | 10 | 3.55 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
DAF-15 | 15 | 4.1 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
DAF-20 | 20 | 4.6 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
DAF-25 | 25 | 5.1 | 1.52 | 1.83 | 2.94 |
DAF-35 | 35 | 5.72 | 1.52 | 1.83 | 2.94 |
DAF-50 | 50 | 6.33 | 1.8 | 1.83 | 2.94 |
DAF-75 | 75 | 7.55 | 2.41 | 1.83 | 2.94 |
DAF-100 | 100 | 8.77 | 2.41 | 1.83 | 5.5 |
DAF-150 | 150 | 12.3 | 2.41 | 1.83 | 5.5 |
DAF-175 | 175 | 14.5 | 2.41 | 1.83 | 5.5 |
DAF-200 | 200 | 16.09 | 2.41 | 1.83 | 7.7 |
DAF-320 | 320 | 16.09 | 3.05 | 1.83 | 8.1 |
DAF-400 | 400 | 17.6 | 3.5 | 1.83 | 10.3 |
DAF-500 | 500 | 21.62 | 4.4 | 1.83 | 14.7 |
2019/06/28 15:14:01
4231